聯(lián)系我們
0523-86866449
- 地址:
- 江蘇省泰州市高港區(qū)白馬鎮(zhèn)姜高路北側(cè)1號
- 郵箱:
- 287918491@qq.com
- 電話:
- 0523-86866449
- 手機:
- 17766013415
TDYG大噸位同步千斤頂
DYG超高壓同步千斤頂 ( 若需要行程比較小的同步千斤頂請進入 TRSM超薄型同步千斤頂 )
一、規(guī)格:一拖二、一拖四、一拖六、一拖八、一拖十、一拖十二、一拖十四、一拖十六等
二、千斤頂噸位:10t、20t、30t、50t、100t、150t、200t、320t、500t、。
三、泵站:1.1Kw、1.5Kw、2.2Kw、3kw、4Kw、5.5Kw、7.5Kw、11Kw、
四、應(yīng)用實例
五、基本參數(shù):
型 號 | 同步頂型號 | 噸位 | 行程B-A | 最低高A | 伸展高度B | 油缸外徑 | 活塞桿直徑 mm | 油缸直徑 | 壓力 | 重量 |
TDYG50-125 | TDYG50-125 | 50 | 125 | 250 | 375 | 127 | 70 | 100 | 63 | 32 |
TDYG50-160 | TDYG50-160 | 160 | 285 | 445 | 35 | |||||
TDYG50-200 | TDYG50-200 | 200 | 325 | 525 | 43 | |||||
TDYG100-125 | TDYG100-125 | 100 | 125 | 275 | 400 | 180 | 100 | 140 | 63 | 56 |
TDYG100-160 | TDYG100-160 | 160 | 310 | 470 | 63 | |||||
TDYG100-200 | TDYG100-200 | 200 | 350 | 550 | 78 | |||||
TDYG150-160 | TDYG150-160 | 150 | 160 | 320 | 480 | 219 | 125 | 180 | 63 | 68 |
TDYG150-200 | TDYG150-200 | 200 | 360 | 560 | 78 | |||||
TDYG200-125 | TDYG200-125 | 200 | 125 | 310 | 435 | 240 | 150 | 200 | 63 | 112 |
TDYG200-160 | TDYG200-160 | 160 | 345 | 505 | 118 | |||||
TDYG200-200 | TDYG200-200 | 200 | 385 | 585 | 136 | |||||
TDYG320-200 | TDYG320-200 | 320 | 200 | 410 | 610 | 330 | 180 | 250 | 63 | 235 |
TDYG400-200 | TDYG400-200 | 400 | 200 | 460 | 660 | 380 | 200 | 290 | 63 | 265 |
TDYG500-200 | TDYG500-200 | 500 | 200 | 460 | 660 | 430 | 200 | 320 | 63 | 430 |
TDYG630-200 | TDYG630-200 | 630 | 200 | 515 | 715 | 500 | 250 | 360 | 63 | 690 |
TDYG800-200 | TDYG800-200 | 800 | 200 | 598 | 798 | 560 | 300 | 400 | 63 | 940 |
TDYG1000-200 | TDYG1000-200 | 1000 | 200 | 630 | 830 | 600 | 320 | 450 | 63 | 1200 |
上一條:RC系列單動式液壓千斤頂
下一條:三維千斤頂